Iran Persian Gulf Pro League 2020-2021 Fixtures , News, Transfers, Match Updates [R]

Oct 18, 2010
6,271
848
#1
new league started yesterday.

R Date Home Score Away HT Crowd
1 11/6/2020 Aluminium Arak 0 - 3 Nassaji MAZ 0-1 NC
1 11/6/2020 Saipa TEH 0 - 0 Perspolis TEH 0-0 NC
1 11/6/2020 Teraktor TBZ 0 - 0 Naft MIS 0-0 NC
1 11/6/2020 Zobahan ESF 2 - 2 Foolad KHU 0-1 NC
1 11/7/2020 Esteghlal TEH 2 - 0 Mes Rafsanjan 0-0 NC
1 11/7/2020 Gol Gohar SJN 3 - 1 Sepahan ESF 1-1 NC
1 11/7/2020 Sanat Naft ABD p.p. Paykan TEH
1 11/7/2020 Shahrkhodro MSH 3 - 0 Mashin Sazi TBZ 2-0 NC
 
Oct 18, 2010
6,271
848
#2
R Date Home Score Away HT Crowd
2 11/19/2020 Naft MIS 1 - 1 Saipa TEH 1-0 NC
2 11/19/2020 Nassaji MAZ 1 - 1 Teraktor TBZ 0-0 NC
2 11/19/2020 Sepahan ESF 1 - 0 Aluminium Arak 0-0 NC
2 11/20/2020 Foolad KHU 2 - 1 Esteghlal TEH 0-0 NC
2 11/20/2020 Mashin Sazi TBZ 1 - 1 Zobahan ESF 0-0 NC
2 11/20/2020 Mes Rafsanjan 0 - 2 Gol Gohar SJN 0-0 NC
2 11/21/2020 Perspolis TEH 1 - 0 Sanat Naft ABD 1-0 NC
2 11/22/2020 Paykan TEH 1 - 0 Shahrkhodro MSH 0-0 NC
 
Oct 18, 2010
6,271
848
#3
R Date Home Score Away HT Crowd
3 11/25/2020 Aluminium Arak 0 - 0 Mes Rafsanjan 0-0 NC
3 11/25/2020 Esteghlal TEH 1 - 0 Mashin Sazi TBZ 0-0 NC
3 11/25/2020 Gol Gohar SJN 1 - 1 Foolad KHU 1-1 NC
3 11/25/2020 Saipa TEH 1 - 0 Nassaji MAZ 0-0 NC
3 11/26/2020 Naft MIS 0 - 0 Perspolis TEH 0-0 NC
3 11/26/2020 Shahrkhodro MSH 1 - 1 Sanat Naft ABD 0-0 NC
3 11/26/2020 Zobahan ESF 1 - 1 Paykan TEH 1-1 NC
3 11/27/2020 Teraktor TBZ 0 - 1 Sepahan ESF 0-1 NC
 
Oct 18, 2010
6,271
848
#4
R Date Home Score Away HT Crowd
4 11/30/2020 Foolad KHU 0 - 0 Aluminium Arak 0-0 NC
4 11/30/2020 Mashin Sazi TBZ 0 - 1 Gol Gohar SJN 0-0 NC
4 11/30/2020 Perspolis TEH 3 - 0 Shahrkhodro MSH 1-0 NC
4 12/1/2020 Nassaji MAZ 1 - 0 Naft MIS 0-0 NC
4 12/1/2020 Paykan TEH 0 - 0 Esteghlal TEH 0-0 NC
4 12/1/2020 Sanat Naft ABD 1 - 0 Zobahan ESF 0-0 NC
4 12/1/2020 Sepahan ESF 1 - 1 Saipa TEH 1-0 NC
4 12/2/2020 Mes Rafsanjan 0 - 1 Teraktor TBZ 0-0 NC
 
Oct 18, 2010
6,271
848
#7
R Date Home Score Away HT Crowd
5 12/6/2020 Naft MIS 3 - 1 Sepahan ESF 1-1 NC
5 12/6/2020 Nassaji MAZ p.p. Perspolis TEH
5 12/6/2020 Zobahan ESF 0 - 2 Shahrkhodro MSH 0-1 NC
5 12/7/2020 Aluminium Arak 4 - 1 Mashin Sazi TBZ 1-0 NC
5 12/7/2020 Esteghlal TEH 1 - 1 Sanat Naft ABD 0-0 NC
5 12/7/2020 Gol Gohar SJN 1 - 2 Paykan TEH 1-2 NC
5 12/7/2020 Saipa TEH 0 - 0 Mes Rafsanjan 0-0 NC
5 12/7/2020 Teraktor TBZ 0 - 0 Foolad KHU 0-0 NC

 
Oct 18, 2010
6,271
848
#8
R Date Home Score Away HT Crowd
6 12/11/2020 Sepahan ESF 4 - 0 Nassaji MAZ 3-0 NC
6 12/12/2020 Foolad KHU 3 - 0 Saipa TEH 1-0 NC
6 12/12/2020 Mes Rafsanjan 2 - 0 Naft MIS 1-0 NC
6 12/12/2020 Paykan TEH 0 - 0 Aluminium Arak 0-0 NC
6 12/12/2020 Perspolis TEH p.p. Zobahan ESF
6 12/12/2020 Sanat Naft ABD 2 - 1 Gol Gohar SJN 0-1 NC
6 12/13/2020 Mashin Sazi TBZ 0 - 1 Teraktor TBZ 0-0 NC
6 12/13/2020 Shahrkhodro MSH 0 - 2 Esteghlal TEH 0-2 NC

 
Oct 18, 2010
6,271
848
#9
R Date Home Score Away HT Crowd
7 12/17/2020 Aluminium Arak 1 - 0 Sanat Naft ABD 0-0 NC
7 12/17/2020 Nassaji MAZ 0 - 1 Mes Rafsanjan 0-1 NC
7 12/18/2020 Gol Gohar SJN 3 - 1 Shahrkhodro MSH 1-0 NC
7 12/18/2020 Naft MIS 1 - 0 Foolad KHU 0-0 NC
7 12/18/2020 Perspolis TEH p.p. Sepahan ESF
7 12/18/2020 Saipa TEH 0 - 0 Mashin Sazi TBZ 0-0 NC
7 12/18/2020 Teraktor TBZ 3 - 1 Paykan TEH 3-1 NC
7 12/18/2020 Zobahan ESF 0 - 0 Esteghlal TEH 0-0 NC

 
Oct 18, 2010
6,271
848
#11
blue/red derby coming up on monday.

R Date Home Score Away HT Crowd
8 12/22/2020 Mes Rafsanjan 1 - 2 Sepahan ESF 1-1 NC
8 12/23/2020 Paykan TEH 1 - 1 Saipa TEH 1-0 NC
8 12/23/2020 Shahrkhodro MSH 2 - 2 Aluminium Arak 1-2 NC
8 12/24/2020 Sanat Naft ABD 2 - 1 Teraktor TBZ 1-0 NC
8 12/24/2020 Zobahan ESF 1 - 1 Gol Gohar SJN 1-0 NC
8 12/25/2020 Mashin Sazi TBZ 0 - 1 Naft MIS 0-0 NC
8 12/30/2020 Foolad KHU 1 - 0 Nassaji MAZ 1-0 NC
8 1/11/2021 Esteghlal TEH - Perspolis TEH
 
Feb 4, 2005
25,246
5,458
#12
Highlight of today 2-2 draw

استاد خیابانی امروز هنگام پرتاب اوت توسط بازیکن استقلال فرمودند «توپ را با پیراهنش خشک میکنه که هنگام‌پرتاب لیز نخوره». واقعا راست میگن انسان هر روز یک چیز جدید یاد میگیره
 
Oct 18, 2010
6,271
848
#13
R Date Home Score Away HT Crowd
8 12/22/2020 Mes Rafsanjan 1 - 2 Sepahan ESF 1-1 NC
8 12/23/2020 Paykan TEH 1 - 1 Saipa TEH 1-0 NC
8 12/23/2020 Shahrkhodro MSH 2 - 2 Aluminium Arak 1-2 NC
8 12/24/2020 Sanat Naft ABD 2 - 1 Teraktor TBZ 1-0 NC
8 12/24/2020 Zobahan ESF 1 - 1 Gol Gohar SJN 1-0 NC
8 12/25/2020 Mashin Sazi TBZ 0 - 1 Naft MIS 0-0 NC
8 12/30/2020 Foolad KHU 1 - 0 Nassaji MAZ 1-0 NC
8 1/11/2021 Esteghlal TEH 2 - 2 Perspolis TEH 1-0 NC
 

siavash_8

Elite Member
Mar 26, 2006
3,605
4,764
#17
تو اهواز اومدن عرض زمین رو بزرگتر کردن که بازیکنای پیکان نتونن پرتاب بلند کنن

دقیقا همون جایی که فک میکنی لیگ کصشر ایران چیز جدیدی واسه ارائه نداره سوپرایزت میکنن
 

rahim

Elite Member
Oct 23, 2003
3,151
2,674
behbahan
#18
And another classic unfair play exhibited by defending champs resulting in their win :)

عاليشاه:

تیم به گل نیاز داشت و وقت بازی جوانمردانه نبود
 

Finally

Elite Member
Oct 18, 2002
3,871
899
#19
And another classic unfair play exhibited by defending champs resulting in their win :)

عاليشاه:

تیم به گل نیاز داشت و وقت بازی جوانمردانه نبود
As soon as they tied the game, their players started getting injured. Their keeper all of a sudden laid down for no reason and two of their players sat down claiming to be injured and wasting time.
And they complain about not getting the ball back so that they can waste more time :)